
Boj Mahón





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
43040023 | 8422502917426 | - | 0.25X0.25 | 8 | 48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
43040023 | 8422502917426 | - | 0.25X0.25 | 8 | 48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050016 | 8422502651450 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050017 | 8422502107018 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050018 | 8422502756025 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050022 | 8422502893409 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050023 | 8422502594665 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050024 | 8422502555550 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050001 | 8422502030392 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050002 | 8422502721665 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050003 | 8422502933457 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050004 | 8422502525614 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050005 | 8422502036042 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050006 | 8422502773466 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050013 | 8422502325733 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050014 | 8422502670420 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050015 | 8422502578771 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050010 | 8422502610761 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050011 | 8422502178155 | - | 0.28 | 4 | 16 |
72050012 | 8422502751778 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050019 | 8422502739516 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050020 | 8422502836321 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050021 | 8422502213122 | - | 0.38 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | color | m. | u. | u. palet |
72050007 | 8422502420124 | - | 0.18 | 6 | 138 |
72050008 | 8422502640973 | - | 0.28 | 4 | 40 |
72050009 | 8422502400195 | - | 0.38 | 1 | 12 |
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte de IVACE una ayuda correspondiente al programa Ayudas a los planes de internacionalización. Ejercicio 2017 y al Plan de consolidación del mercado francés y alemán y prospección mercado chino la suma de 12.039,36€ en concepto de Alquiler de ferias internacionales en el exterior; Plan de marketing internacional; Creación/ adaptación de web y material promocional; Alojamiento y desplazamiento a países del plan de promoción; Técnicos en comercio exterior contratados en 2017, con número de expediente ITAPIN/2017/211
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte de IVACE una ayuda correspondiente al programa PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME (DIGITALIZA-CV) y al programa MODERNIZACION Y DIGITALIZACION DE LAS AREAS CLAVE DE LA EMPRESA la suma de 20.000,00€ en concepto de Inversiones: Software: licencias, aplicaciones a medida o pago por uso de aplicaciones (SaaS) y Servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes. Con el objetivo de digitalizar las áreas clave de la empresa: producción, almacén, logística y organización, con número de expediente IMDIGA/2016/91