
Frame bracket Kit







![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
48010017 | 8422502070206 | Brown | - | 6 | 0 |
48010018 | 8422502698424 | Green | - | 6 | 0 |
48010019 | 8422502708772 | Ivory | - | 6 | 0 |
48010031 | 8422502927920 | Clear Forge | - | 6 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
48010017 | 8422502070206 | Brown | - | 6 | 0 |
48010018 | 8422502698424 | Green | - | 6 | 0 |
48010019 | 8422502708772 | Ivory | - | 6 | 0 |
48010031 | 8422502927920 | Clear Forge | - | 6 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
45010004 | 8422502758302 | Green | 2 | 6 | 1440 |
45010005 | 8422502615292 | Brown | 2 | 6 | 1440 |
45010006 | 8422502029624 | Ivory | 2 | 6 | 1440 |
45010035 | 8422502441464 | Clear Forge | 200x4x2,2 | 1 | 1440 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
48010013 | 8422502498864 | Brown | - | 0 | 0 |
48010015 | 8422502204861 | Green | - | 0 | 0 |
48010016 | 8422502207367 | Ivory | - | 0 | 0 |
48010032 | 8422502792283 | Clear Forge | - | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
45010001 | 8422502276295 | Green | 1X2 | 6 | 54 |
45010002 | 8422502192786 | Brown | 1X2 | 6 | 54 |
45010003 | 8422502863921 | Ivory | 1X2 | 6 | 54 |
45010009 | 8422502987696 | Brown | 120X60 | 6 | 54 |
45010010 | 8422502785360 | Green | 120X60 | 6 | 54 |
45010011 | 8422502319480 | Ivory | 120X60 | 6 | 54 |
45010012 | 8422502063369 | Anthracite | 120X60 | 6 | 54 |
45010013 | 8422502052578 | Anthracite | 200X100 | 6 | 54 |
45010014 | 8422502590407 | Brown | 120X80 | 6 | 54 |
45010015 | 8422502168682 | Green | 120X80 | 6 | 54 |
45010016 | 8422502071999 | Ivory | 120X80 | 6 | 54 |
45010017 | 8422502474929 | Anthracite | 120X80 | 6 | 54 |
45010018 | 8422502903696 | Anthracite | 120X90 | 6 | 54 |
45010019 | 8422502984374 | Brown | 120X90 | 6 | 54 |
45010020 | 8422502100453 | Green | 120X90 | 6 | 54 |
45010021 | 8422502115495 | Ivory | 120X90 | 6 | 54 |
45010022 | 8422502920303 | Brown | 180X60 | 6 | 54 |
45010023 | 8422502534975 | Green | 180X60 | 6 | 54 |
45010024 | 8422502263608 | Ivory | 180X60 | 6 | 54 |
45010025 | 8422502972647 | Anthracite | 180X60 | 6 | 54 |
45010027 | 8422502725274 | Wicker | 180X80 | 6 | 54 |
45010028 | 8422502589951 | Green | 180X80 | 6 | 54 |
45010029 | 8422502455591 | Ivory | 180X80 | 6 | 54 |
45010030 | 8422502886562 | Anthracite | 180X90 | 6 | 54 |
45010031 | 8422502614790 | Anthracite | 180X80 | 6 | 54 |
45010032 | 8422502614028 | Wicker | 180X90 | 6 | 54 |
45010033 | 8422502839834 | Green | 180X90 | 6 | 54 |
45010034 | 8422502081707 | Ivory | 180X90 | 6 | 54 |
LOP® wicker is a material manufactured with our new material held together with galvanised steel. This new product provides superior screening and privacy and has a more attractive appearance and texture than synthetic materials
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
19010001 | 8422502468621 | Brown | 1X3 | 2 | 36 |
19010002 | 8422502715336 | Brown | 1.5X3 | 2 | 36 |
19010003 | 8422502603374 | Brown | 2X3 | 2 | 36 |
19010009 | 8422502012626 | Green | 1X3 | 2 | 36 |
19010010 | 8422502522316 | Green | 1.5X3 | 2 | 36 |
19010011 | 8422502746835 | Green | 2X3 | 2 | 36 |
19010012 | 8422502483594 | Bamboo | 1X3 | 2 | 36 |
19010013 | 8422502244515 | Bamboo | 1.5X3 | 2 | 36 |
19010014 | 8422502391936 | Bamboo | 2X3 | 2 | 36 |
19010015 | 8422502797639 | Wicker | 0.90X3 | 2 | 36 |
19010016 | 8422502175000 | Bamboo | 0.90X3 | 5 | 36 |
19010017 | 8422502254217 | Green | 0.90X3 | 5 | 36 |
19010018 | 8422502884353 | Wicker | 1.80X3 | 2 | 36 |
19010019 | 8422502863129 | Bamboo | 1.80X3 | 2 | 36 |
19010020 | 8422502544059 | Green | 1.8X3 | 2 | 36 |
19010021 | 8422502088089 | Anthracite | 0.9X3 | 2 | 36 |
19010022 | 8422502548224 | Anthracite | 1X3 | 2 | 36 |
19010023 | 8422502918560 | Anthracite | 1.5X3 | 2 | 36 |
19010024 | 8422502328161 | Anthracite | 1.8X3 | 2 | 36 |
19010025 | 8422502262960 | Anthracite | 2X3 | 2 | 36 |
19010026 | 8422502471782 | Clear Forge | 0.90X3 | 0 | 0 |
19010027 | 8422502217076 | Clear Forge | 1X3 | 0 | 0 |
19010028 | 8422502380176 | Clear Forge | 1.5X3 | 0 | 0 |
19010029 | 8422502353859 | Clear Forge | 1.80X3 | 0 | 0 |
19010030 | 8422502666553 | Clear Forge | 2X3 | 0 | 0 |
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA, ha recibido por parte de la Generalitat Valenciana una ayuda correspondiente al programa: ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunidad Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valoración de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuego, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. La suma de 59.144,75 € referente al proyecto MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO PARA LA FABRICACION DE VARILLAS Y SETO ARTIFICIAL, con número de expediente: INPYME/2020/167.
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte del MINISTERIO DE INDUSTRIA,COMERCIO Y TURISMO una ayuda correspondiente al programa Apoyo financiero reindustrialización y fomento de la competitividad industrial con motivo del proyecto: mejora y ampliación del sistema productivo con un nuevo sistema de fabricación de seto artificial y mejora del sistema de fabricación actual. La suma de 738.000 € en concepto de Inversión: optimización de nuestro centro productivo y logístico en Catral para la fabricación de productos en PVC y la comercialización de todo tipo de productos de bricolaje y jardinería con la inclusión de nueva maquinaria y sistemas de gestión avanzada, con número de expediente RCI-040000-2017-69
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte de IVACE una ayuda correspondiente al programa Ayudas a los planes de internacionalización. Ejercicio 2017 y al Plan de consolidación del mercado francés y alemán y prospección mercado chino la suma de 12.039,36€ en concepto de Alquiler de ferias internacionales en el exterior; Plan de marketing internacional; Creación/ adaptación de web y material promocional; Alojamiento y desplazamiento a países del plan de promoción; Técnicos en comercio exterior contratados en 2017, con número de expediente ITAPIN/2017/211